Overzichten
Actuele overzicht items
| Titel | Soort | Datum wijziging |
|---|---|---|
| Verantwoordingsspoor KRW3 - uitzonderingsbepalingen | VV - T.K.N. Memo's VV | Eergisteren |
| Correctie meetresultaten drie gewasbeschermingsmiddelen 2024-2025 | VV - T.K.N. Memo's VV | 26-06-2026 |
| Besluitenlijst D&H 2026.06.09 | D&H - Besluitenlijsten D&H | 25-06-2026 |
| Gouda Stevige Stad - stand van zaken uitvoering Kaderplan Bodemdaling Binnenstad | VV - T.K.N. Memo's VV | 25-06-2026 |
| Evaluatie Landbouwportaal Rijnland | VV - T.K.N. Memo's VV | 25-06-2026 |
| Evaluatie KRW-Impuls project 2 Datagestuurde handhaving | VV - T.K.N. Memo's VV | 25-06-2026 |
| TEA Leiden-Noord Vattenfall | VV - T.K.N. Memo's VV | 25-06-2026 |
| Beleid vestiging datacenters mbt waterbehoefte | VV - Toezeggingen Cie's en VV | 24-06-2026 |
| Verkiezingspamflet Waterschapsverkiezingen 2027 | VV - Ingekomen stukken | 23-06-2026 |
| Bestuursvragen KRW icm zuiveringen | VV - Bestuursvragen | 23-06-2026 |
Agenda
De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen
juni 2026
17
mei 2026
juli 2026
september 2026
2
23
VV - commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit
(VV-zaal)
woensdag 23 september 2026
09:30 - 12:00
VV - commissie Waterveiligheid en Waterketen
(VV-zaal)
woensdag 23 september 2026
13:00 - 15:30
VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening
(VV-zaal)
woensdag 23 september 2026
16:30 - 18:30